住友不動産株式会社専属特約店
交通利便性の高い東京都心10区を中心に展開されている、住友不動産株式会社の最先端ビル・マンションを100棟以上管理しています。
| 市区町村 | 棟数 | 延床面積(㎡) |
| 新宿区 | 17 | 1,141,040 |
|---|---|---|
| 千代田区 | 42 | 633,298 |
| 文京区 | 12 | 227,631 |
| 港区 | 17 | 211,011 |
| 品川区 | 2 | 180,385 |
| 渋谷区 | 7 | 163,620 |
| 中央区 | 2 | 141,033 |
| 台東区 | 11 | 92,647 |
| 中野区 | 2 | 81,649 |
| 豊島区 | 3 | 41,453 |
※2026.9.30現在


| 市区町村 | 棟数 | 戸数(戸) |
| 新宿区 | 9 | 1,970 |
|---|---|---|
| 品川区 | 2 | 466 |
| 中野区 | 1 | 396 |
| 港区 | 4 | 235 |
| 千代田区 | 3 | 219 |
| 文京区 | 2 | 187 |
※2026.9.30現在