住友不動産株式会社専属特約店
交通利便性の高い東京都心10区を中心に展開されている、住友不動産株式会社の最先端ビル・マンションを100棟以上管理しています。
市区町村 | 棟数 | 延床面積(㎡) |
品川区 | 1 | 178,141 |
---|---|---|
渋谷区 | 5 | 137,241 |
新宿区 | 19 | 1,139,897 |
台東区 | 11 | 92,174 |
中央区 | 2 | 141,032 |
千代田区 | 41 | 727,494 |
豊島区 | 4 | 43,085 |
中野区 | 1 | 31,850 |
文京区 | 12 | 227,631 |
港区 | 11 | 155,808 |
※2023.9.1現在
市区町村 | 棟数 | 戸数(戸) |
品川区 | 1 | 423 |
---|---|---|
新宿区 | 9 | 1,970 |
千代田区 | 3 | 219 |
文京区 | 2 | 187 |
港区 | 1 | 145 |
※2023.9.1現在